Fina DE SANTIAGO I RODRÍGUEZ |
![]() |
---|
Càrrecs vigents: |
---|
10a legislatura
Càrrecs a la 10 legislatura: | ||
---|---|---|
1 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | PLE DEL PARLAMENT | |
Legislatura: | 10 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 20/06/2019 | |
Acabament: | 04/07/2019 | |
2 | Càrrec: | PORTAVEU SUPLENT DEL G.P. MÉS PER MALLORCA |
Organisme: | JUNTA DE PORTAVEUS | |
Legislatura: | 10 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2019 | |
Acabament: | 04/07/2019 | |
3 | Càrrec: | PORTAVEU SUPLENT |
Organisme: | GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA | |
Legislatura: | 10 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | MÉS PER MALLORCA | |
Partit Polític: | MÉS PER MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2019 | |
Acabament: | 04/07/2019 | |
4 | Càrrec: | DIPUTADA |
Organisme: | GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA | |
Legislatura: | 10 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | MÉS PER MALLORCA | |
Partit Polític: | MÉS PER MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2019 | |
Acabament: | 04/07/2019 | |
5 | Càrrec: | CONSELLERA |
Organisme: | AFERS SOCIALS I ESPORTS | |
Legislatura: | 10 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 03/07/2019 | |
Acabament: | 10/07/2023 |
9a legislatura
Càrrecs a la 9 legislatura: | ||
---|---|---|
1 | Càrrec: | CONSELLERA |
Organisme: | CONSELLERIA DE SERVEIS SOCIALS I COOPERACIÓ | |
Legislatura: | 9 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 02/07/2015 | |
Acabament: | 03/07/2019 |
8a legislatura
Càrrecs a la 8 legislatura: | ||
---|---|---|
1 | Càrrec: | DIPUTADA |
Organisme: | DIPUTATS PENDENTS D'ADSCRIPCIÓ AL GRUP PARLAMENTARI | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | COALICIÓ PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA | |
Partit Polític: | COALICIÓ PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA | |
Inici: | 01/06/2011 | |
Acabament: | 08/06/2011 | |
2 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | PLE DEL PARLAMENT | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 07/06/2011 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
3 | Càrrec: | PORTAVEU SUPLENT G.P. PSM-IV-ENTESA I + PER MENORCA |
Organisme: | JUNTA DE PORTAVEUS | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 08/06/2011 | |
Acabament: | 13/02/2013 | |
4 | Càrrec: | PORTAVEU SUPLENT |
Organisme: | GRUP PARLAMENTARI PSM-IV-ENTESA I MES PER MENORCA | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA | |
Partit Polític: | PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA | |
Inici: | 08/06/2011 | |
Acabament: | 13/02/2013 | |
5 | Càrrec: | DIPUTADA |
Organisme: | GRUP PARLAMENTARI PSM-IV-ENTESA I MES PER MENORCA | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA | |
Partit Polític: | PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA | |
Inici: | 08/06/2011 | |
Acabament: | 13/02/2013 | |
6 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ DE SALUT | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2011 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
7 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2011 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
8 | Càrrec: | MEMBRE SUPLENT |
Organisme: | DIPUTACIO PERMANENT | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2011 | |
Acabament: | 05/02/2015 | |
9 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | Ponència elaboració pla de feina malalties mentals | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 09/05/2012 | |
Acabament: | 19/03/2014 | |
10 | Càrrec: | PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI MÉS |
Organisme: | JUNTA DE PORTAVEUS | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 13/02/2013 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
11 | Càrrec: | PORTAVEU SUPLENT |
Organisme: | GRUP PARLAMENTARI MÉS | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA | |
Partit Polític: | PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA | |
Inici: | 13/02/2013 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
12 | Càrrec: | DIPUTADA |
Organisme: | GRUP PARLAMENTARI MÉS | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA | |
Partit Polític: | PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA | |
Inici: | 13/02/2013 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
13 | Càrrec: | PONENT |
Organisme: | Ponència evaluar infància en situació de riesc a les IB | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 12/04/2013 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
14 | Càrrec: | PONENT |
Organisme: | Ponència de cans d'assistència | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/11/2013 | |
Acabament: | 21/11/2013 | |
15 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 24/01/2014 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
16 | Càrrec: | SECRETÀRIA |
Organisme: | COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 09/04/2014 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
17 | Càrrec: | PONENT |
Organisme: | Ponència suport dona embarassada | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 15/05/2014 | |
Acabament: | 22/05/2014 | |
18 | Càrrec: | PONENT |
Organisme: | Ponència protecció persones consumidores i usuàries IB | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 28/05/2014 | |
Acabament: | 11/06/2014 | |
19 | Càrrec: | PONENT |
Organisme: | Ponència d'ordenació minera de les Illes Balears | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 28/07/2014 | |
Acabament: | 26/08/2014 | |
20 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 05/11/2014 | |
Acabament: | 09/03/2015 | |
21 | Càrrec: | PONENT |
Organisme: | Ponència per la qual es modificació l'ordenació farmancèutic | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 19/01/2015 | |
Acabament: | 19/01/2015 |
7a legislatura
Càrrecs a la 7 legislatura: | ||
---|---|---|
1 | Càrrec: | DIPUTADA |
Organisme: | GRUP PARLAMENTARI BLOC PER MALLORCA I PSM-VERDS | |
Legislatura: | 7 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | BLOC PER MALLORCA | |
Partit Polític: | ALTERNATIVA ESQUERRA UNIDA - ELS VERDS | |
Inici: | 26/06/2007 | |
Acabament: | 29/03/2011 | |
2 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | PLE DEL PARLAMENT | |
Legislatura: | 7 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 26/06/2007 | |
Acabament: | 29/03/2011 | |
3 | Càrrec: | CONSELLERA |
Organisme: | CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ | |
Legislatura: | 7 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 09/07/2007 | |
Acabament: | 16/06/2011 |
10a legislatura
Resum de les iniciatives presentades a la 10a legislatura | |
D'ALTRES ASSUMPTES RELATIUS A GGPP | 1 expedient |
8a legislatura
Resum de les iniciatives presentades a la 8a legislatura | |
D'ALTRES ASSUMPTES RELATIUS A GGPP | 1 expedient |
D'ALTRES ASSUMPTES DE PRESIDENCIA | 1 expedient |
COMPAREIXENCES A INICIAT. 5ENA. DIPUTATS | 2 expedients |
COMISSIONS D'INVESTIGACIO | 1 expedient |
INTERPEL.LACIO | 12 expedients |
MOCIO | 8 expedients |
PROPOSICIO DE LLEI | 5 expedients |
PREGUNTA AMB RESPOSTA ESCRITA | 11 expedients |
PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL EN COMISSIO | 1 expedient |
PROPOSICIONS NO DE LLEI | 139 expedients |
PREGUNTA AMB RESPOSTA ORAL DAVANT PLE | 3 expedients |
SOL.LICITUD DE DOCUMENTACIO I INFORMACIO | 1218 expedients |
7a legislatura
Resum de les iniciatives presentades a la 7a legislatura | |
COMPOSICIO GRUPS PARLAMENTARIS | 1 expedient |