Margalida PROHENS I RIGO |
![]() |
---|
Càrrecs vigents: | ||
---|---|---|
1 | Càrrec: | DIPUTADA |
Organisme: | GRUP PARLAMENTARI POPULAR | |
Legislatura: | 11 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | PARTIDO POPULAR | |
Partit Polític: | PARTIDO POPULAR | |
Inici: | 20/06/2023 | |
2 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | PLE DEL PARLAMENT | |
Legislatura: | 11 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 20/06/2023 | |
3 | Càrrec: | PRESIDENTA |
Organisme: | GOVERN DE LES ILLES BALEARS | |
Legislatura: | 11 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 07/07/2023 | |
4 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ DE REGLAMENT | |
Legislatura: | 11 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 11/07/2023 | |
5 | Càrrec: | MEMBRE TITULAR |
Organisme: | DIPUTACIO PERMANENT | |
Legislatura: | 11 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 11/07/2023 |
9a legislatura
Càrrecs a la 9 legislatura: | ||
---|---|---|
1 | Càrrec: | DIPUTADA |
Organisme: | DIPUTATS PENDENTS D'ADSCRIPCIÓ AL GRUP PARLAMENTARI | |
Legislatura: | 9 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | PARTIT POPULAR | |
Partit Polític: | PARTIT POPULAR | |
Inici: | 04/06/2015 | |
Acabament: | 25/06/2015 | |
2 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | PLE DEL PARLAMENT | |
Legislatura: | 9 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 18/06/2015 | |
Acabament: | 02/04/2019 | |
3 | Càrrec: | PORTAVEU TITULAR |
Organisme: | GRUP PARLAMENTARI POPULAR | |
Legislatura: | 9 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | PARTIT POPULAR | |
Partit Polític: | PARTIT POPULAR | |
Inici: | 25/06/2015 | |
Acabament: | 03/10/2018 | |
4 | Càrrec: | PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR |
Organisme: | JUNTA DE PORTAVEUS | |
Legislatura: | 9 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 25/06/2015 | |
Acabament: | 03/10/2018 | |
5 | Càrrec: | DIPUTADA |
Organisme: | GRUP PARLAMENTARI POPULAR | |
Legislatura: | 9 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | PARTIT POPULAR | |
Partit Polític: | PARTIT POPULAR | |
Inici: | 25/06/2015 | |
Acabament: | 02/04/2019 | |
6 | Càrrec: | MEMBRE TITULAR |
Organisme: | DIPUTACIO PERMANENT | |
Legislatura: | 9 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 09/07/2015 | |
Acabament: | 06/05/2019 | |
7 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ DE SALUT | |
Legislatura: | 9 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 09/07/2015 | |
Acabament: | 25/01/2016 | |
8 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS | |
Legislatura: | 9 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 09/07/2015 | |
Acabament: | 02/04/2019 | |
9 | Càrrec: | PORTAVEU SUPLENT |
Organisme: | GRUP PARLAMENTARI POPULAR | |
Legislatura: | 9 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | PARTIT POPULAR | |
Partit Polític: | PARTIT POPULAR | |
Inici: | 03/10/2018 | |
Acabament: | 02/04/2019 | |
10 | Càrrec: | PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR |
Organisme: | JUNTA DE PORTAVEUS | |
Legislatura: | 9 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 03/10/2018 | |
Acabament: | 02/04/2019 |
8a legislatura
Càrrecs a la 8 legislatura: | ||
---|---|---|
1 | Càrrec: | DIPUTADA |
Organisme: | DIPUTATS PENDENTS D'ADSCRIPCIÓ AL GRUP PARLAMENTARI | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | PARTIT POPULAR | |
Partit Polític: | PARTIT POPULAR | |
Inici: | 01/06/2011 | |
Acabament: | 09/06/2011 | |
2 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | PLE DEL PARLAMENT | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 07/06/2011 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
3 | Càrrec: | DIPUTADA |
Organisme: | GRUP PARLAMENTARI POPULAR | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | PARTIT POPULAR | |
Partit Polític: | PARTIT POPULAR | |
Inici: | 09/06/2011 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
4 | Càrrec: | PORTAVEU SUPLENT |
Organisme: | GRUP PARLAMENTARI POPULAR | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | PARTIT POPULAR | |
Partit Polític: | PARTIT POPULAR | |
Inici: | 09/06/2011 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
5 | Càrrec: | PORTAVEU SUPLENT DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR |
Organisme: | JUNTA DE PORTAVEUS | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 09/06/2011 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
6 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ DE TURISME | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2011 | |
Acabament: | 20/02/2013 | |
7 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ DE SALUT | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2011 | |
Acabament: | 14/07/2011 | |
8 | Càrrec: | MEMBRE SUPLENT |
Organisme: | DIPUTACIO PERMANENT | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2011 | |
Acabament: | 18/06/2015 | |
9 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ DE REGLAMENT | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2011 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
10 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2011 | |
Acabament: | 14/07/2011 | |
11 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ D'ECONOMIA | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2011 | |
Acabament: | 14/07/2011 | |
12 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2011 | |
Acabament: | 14/07/2011 | |
13 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2011 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
14 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2011 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
15 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2011 | |
Acabament: | 14/07/2011 | |
16 | Càrrec: | PONENT |
Organisme: | Ponència suport emprenedors micro, petita i mitjana empresa | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 01/12/2011 | |
Acabament: | 09/02/2012 | |
17 | Càrrec: | PONENT |
Organisme: | Ponència d'estudi de la situació del transport aeri | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 22/11/2012 | |
Acabament: | 24/04/2013 | |
18 | Càrrec: | COORDINADORA |
Organisme: | Ponència suspensió Llei CES i el seu funcionament | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 14/12/2012 | |
Acabament: | 14/12/2012 | |
19 | Càrrec: | PONENT |
Organisme: | Ponència evaluar infància en situació de riesc a les IB | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 12/04/2013 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
20 | Càrrec: | PONENT |
Organisme: | Ponència suport dona embarassada | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 19/05/2014 | |
Acabament: | 22/05/2014 | |
21 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 05/11/2014 | |
Acabament: | 09/03/2015 |
11a legislatura
Resum de les iniciatives presentades a la 11a legislatura | |
D'ALTRES ASSUMPTES RELATIUS A GGPP | 1 expedient |
DECRET LLEI | 3 expedients |
PROJECTE DE LLEI | 1 expedient |
TRAMITACIO DOCUMENTS DIVERSOS GOVERN | 4 expedients |
9a legislatura
Resum de les iniciatives presentades a la 9a legislatura | |
D'ALTRES COMPAREIXENCES | 4 expedients |
D'ALTRES ASSUMPTES RELATIUS A GGPP | 10 expedients |
D'ALTRES ASSUMPTES DE COMISSIONS | 3 expedients |
COMPAREIXENCES A INICIAT. 5ENA. DIPUTATS | 4 expedients |
COMPOSICIO GRUPS PARLAMENTARIS | 1 expedient |
INTERPEL.LACIO | 78 expedients |
MOCIO | 61 expedients |
PROPOSICIO DE LLEI | 9 expedients |
PROPOSICIONS NO DE LLEI | 144 expedients |
PROPOSTA REFORMA REGLAMENT PARLAMENT | 1 expedient |
SOL.LICITUD DE DOCUMENTACIO I INFORMACIO | 200 expedients |
8a legislatura
Resum de les iniciatives presentades a la 8a legislatura | |
D'ALTRES ASSUMPTES RELATIUS A GGPP | 1 expedient |
COMPOSICIO GRUPS PARLAMENTARIS | 1 expedient |
PROPOSICIO DE LLEI | 1 expedient |
PROPOSICIONS NO DE LLEI | 16 expedients |
ENS PUBLIC RADIOTELEVISIO ILLES BALEARS | 1 expedient |