Margalida CABRER I GONZÁLEZ |
![]() |
---|
Càrrecs vigents: |
---|
9a legislatura
Càrrecs a la 9 legislatura: | ||
---|---|---|
1 | Càrrec: | DIPUTADA |
Organisme: | GRUP PARLAMENTARI POPULAR | |
Legislatura: | 9 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | PARTIT POPULAR | |
Partit Polític: | PARTIT POPULAR | |
Inici: | 22/11/2016 | |
Acabament: | 02/04/2019 | |
2 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | PLE DEL PARLAMENT | |
Legislatura: | 9 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 22/11/2016 | |
Acabament: | 02/04/2019 | |
3 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ D'ECONOMIA | |
Legislatura: | 9 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 30/11/2016 | |
Acabament: | 26/04/2017 | |
4 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS | |
Legislatura: | 9 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 30/11/2016 | |
Acabament: | 02/04/2019 | |
5 | Càrrec: | MEMBRE SUPLENT |
Organisme: | DIPUTACIO PERMANENT | |
Legislatura: | 9 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 13/07/2017 | |
Acabament: | 20/06/2019 | |
6 | Càrrec: | PONENT |
Organisme: | Ponència GLEX d'urbanisme de les Illes Balears | |
Legislatura: | 9 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 11/10/2017 | |
Acabament: | 10/11/2017 | |
7 | Càrrec: | PONENT |
Organisme: | Ponència GLEX sostenibilitat ambiental i econòmica Formenter | |
Legislatura: | 9 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 18/01/2019 | |
Acabament: | 18/01/2019 |
8a legislatura
Càrrecs a la 8 legislatura: | ||
---|---|---|
1 | Càrrec: | DIPUTADA |
Organisme: | DIPUTATS PENDENTS D'ADSCRIPCIÓ AL GRUP PARLAMENTARI | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | PARTIT POPULAR | |
Partit Polític: | PARTIT POPULAR | |
Inici: | 01/06/2011 | |
Acabament: | 09/06/2011 | |
2 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | PLE DEL PARLAMENT | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 07/06/2011 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
3 | Càrrec: | DIPUTADA |
Organisme: | GRUP PARLAMENTARI POPULAR | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | PARTIT POPULAR | |
Partit Polític: | PARTIT POPULAR | |
Inici: | 09/06/2011 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
4 | Càrrec: | PORTAVEU TITULAR DEL GRUP PARLAMENTARI POPULAR |
Organisme: | JUNTA DE PORTAVEUS | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 09/06/2011 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
5 | Càrrec: | PORTAVEU TITULAR |
Organisme: | GRUP PARLAMENTARI POPULAR | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | PARTIT POPULAR | |
Partit Polític: | PARTIT POPULAR | |
Inici: | 09/06/2011 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
6 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ DE TURISME | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2011 | |
Acabament: | 14/07/2011 | |
7 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ DE REGLAMENT | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2011 | |
Acabament: | 31/03/2015 | |
8 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2011 | |
Acabament: | 14/07/2011 | |
9 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2011 | |
Acabament: | 14/07/2011 | |
10 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2011 | |
Acabament: | 14/07/2011 | |
11 | Càrrec: | MEMBRE TITULAR |
Organisme: | DIPUTACIO PERMANENT | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 21/06/2011 | |
Acabament: | 18/06/2015 | |
12 | Càrrec: | PONENT |
Organisme: | Ponència modificació Llei 8/1986, electoral CAIB | |
Legislatura: | 8 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 30/01/2015 | |
Acabament: | 30/01/2015 |
7a legislatura
Càrrecs a la 7 legislatura: | ||
---|---|---|
1 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | PLE DEL PARLAMENT | |
Legislatura: | 7 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 26/06/2007 | |
Acabament: | 29/03/2011 | |
2 | Càrrec: | DIPUTADA |
Organisme: | GRUP PARLAMENTARI POPULAR | |
Legislatura: | 7 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | PARTIT POPULAR | |
Partit Polític: | PARTIT POPULAR | |
Inici: | 26/06/2007 | |
Acabament: | 29/03/2011 | |
3 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ D'ORDENACIO TERRITORIAL | |
Legislatura: | 7 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 18/09/2007 | |
Acabament: | 29/03/2011 | |
4 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS | |
Legislatura: | 7 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 18/09/2007 | |
Acabament: | 24/10/2007 | |
5 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIO NPI CONTRACTE LLOGUER EDIFICI POLÍGON SON ROSSINYOL | |
Legislatura: | 7 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 08/09/2010 | |
Acabament: | 08/03/2011 |
6a legislatura
Càrrecs a la 6 legislatura: | ||
---|---|---|
1 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | PLE DEL PARLAMENT | |
Legislatura: | 6 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 19/06/2003 | |
Acabament: | 02/07/2003 | |
2 | Càrrec: | DIPUTADA |
Organisme: | GRUP PARLAMENTARI POPULAR | |
Legislatura: | 6 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | PARTIT POPULAR | |
Partit Polític: | PARTIT POPULAR | |
Inici: | 19/06/2003 | |
Acabament: | 02/07/2003 | |
3 | Càrrec: | CONSELLERA |
Organisme: | CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I TRANSPORTS | |
Legislatura: | 6 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 30/06/2003 | |
Acabament: | 06/07/2007 |
5a legislatura
Càrrecs a la 5 legislatura: | ||
---|---|---|
1 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | PLE DEL PARLAMENT | |
Legislatura: | 5 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 12/07/1999 | |
Acabament: | 24/05/2003 | |
2 | Càrrec: | DIPUTADA |
Organisme: | GRUP PARLAMENTARI POPULAR | |
Legislatura: | 5 | |
Illa: | MALLORCA | |
Candidatura: | PARTIT POPULAR | |
Partit Polític: | PARTIT POPULAR | |
Inici: | 12/07/1999 | |
Acabament: | 24/05/2003 | |
3 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS | |
Legislatura: | 5 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 15/09/1999 | |
Acabament: | 24/05/2003 | |
4 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS | |
Legislatura: | 5 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 15/09/1999 | |
Acabament: | 24/05/2003 | |
5 | Càrrec: | VICEPRESIDENTA |
Organisme: | COMISSIÓ DE DRETS HUMANS | |
Legislatura: | 5 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 09/11/1999 | |
Acabament: | 24/05/2003 | |
6 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIÓ NO PERMANENT ESTUDI BALANÇ FISCAL IB-ESTAT ESPANYOL | |
Legislatura: | 5 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 01/02/2000 | |
Acabament: | 23/10/2001 | |
7 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | PONÈNCIA ESTUDI MALTRACTAMENTS I VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES | |
Legislatura: | 5 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 16/02/2000 | |
Acabament: | 04/12/2001 | |
8 | Càrrec: | VICEPRESIDENTA |
Organisme: | COMISSIO NO PERMANENT INVESTIGACIO CONTRACTACIO IBATUR | |
Legislatura: | 5 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 06/06/2000 | |
Acabament: | 09/10/2001 | |
9 | Càrrec: | MEMBRE |
Organisme: | COMISSIO NO PERMANENT INVESTIGACIO CENS DE NO RESIDENTS | |
Legislatura: | 5 | |
Illa: | MALLORCA | |
Inici: | 18/05/2001 | |
Acabament: | 13/11/2001 |
9a legislatura
Resum de les iniciatives presentades a la 9a legislatura | |
D'ALTRES COMPAREIXENCES | 1 expedient |
D'ALTRES ASSUMPTES RELATIUS A GGPP | 1 expedient |
COMPAREIXENCES A INICIAT. 5ENA. DIPUTATS | 1 expedient |
INTERPEL.LACIO | 1 expedient |
MOCIO | 2 expedients |
PROPOSICIO DE LLEI | 1 expedient |
PROPOSICIONS NO DE LLEI | 1 expedient |
SOL.LICITUD DE DOCUMENTACIO I INFORMACIO | 7 expedients |
8a legislatura
Resum de les iniciatives presentades a la 8a legislatura | |
D'ALTRES ASSUMPTES RELATIUS A GGPP | 1 expedient |
COMISSIONS D'INVESTIGACIO | 1 expedient |
COMPOSICIO GRUPS PARLAMENTARIS | 1 expedient |
PROPOSICIO DE LLEI | 8 expedients |
PROPOSICIONS NO DE LLEI | 183 expedients |
ENS PUBLIC RADIOTELEVISIO ILLES BALEARS | 1 expedient |
7a legislatura
Resum de les iniciatives presentades a la 7a legislatura | |
D'ALTRES COMPAREIXENCES | 1 expedient |
COMPAREIXENCES A INICIAT. 5ENA. DIPUTATS | 14 expedients |
DEBAT ORIENTACIO POLITICA GRAL.GOVERN CA | 1 expedient |
COMPOSICIO GRUPS PARLAMENTARIS | 1 expedient |
MOCIO | 2 expedients |
SOL.LICITUD DE DOCUMENTACIO I INFORMACIO | 3 expedients |
6a legislatura
Resum de les iniciatives presentades a la 6a legislatura | |
COMPOSICIO GRUPS PARLAMENTARIS | 1 expedient |
5a legislatura
Resum de les iniciatives presentades a la 5a legislatura | |
D'ALTRES EXPEDIENTS PARLAMENTARIS | 1 expedient |
COMPAREIXENCES A INICIAT. 5ENA. DIPUTATS | 18 expedients |
DEBAT ORIENTACIO POLITICA GRAL.GOVERN CA | 1 expedient |
COMPOSICIO GRUPS PARLAMENTARIS | 1 expedient |